高圧ガス保安協会群馬県液化石油ガス教育事務所
資格講習令和2年度講習実施計画(案)令和3年4月1日~令和4年3月31日
★資格講習
講習の種類 | 講習日 | 検定日 | 講習申込期間 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|
保安業務員講習・検定 | 6月3日(木)・4日(金) | 筆記 6月4日(金) | 5月17日~21日 | 前橋 | |
12月9日(木)・10日(金) | 筆記 12月10日(金) | 11月22日・24日~26日・29日 | 前橋 | ||
第二種販売講習・検定 業務主任者の代理者講習・検定 |
6月29日(火)・30日(水)・7月1日(木) | 筆記 7月9日(金) | 6月7日~11日 | 前橋 | |
2月16日(水)・17日(木)・18(金) | 筆記3月4日(金) | 1月24日~28日 | 前橋 | ||
液化石油ガス設備士 第2・3講習・検定 |
7月14日(水)・15日(木)・16日(金) | 筆記 7月30日(金) 技能 9月25日(土) |
6月28日~7月2日 | 前橋 | |
1月19日(水)・20日(木)・21日(金) | 筆記 1月28日(金) 技能 3月12日(土) |
12月20日~24日 | 前橋 | ||
丙種化学液石講習・検定 | 6月22日(火)・23日(水)・24日(木) | 筆記 7月2日(金) | 6月7日~11日 | 前橋 | |
配管用フレキ管施工者 講習・検定(①~⑥はH9.4.1以降設備士免状交付者対象) |
① | 10月22日(金) 座学免除 | 筆記検定免除 | 10月1日より 協会本部のみでの受付(先着順) (定員16名×7回) |
前橋 |
② | 10月27日(水) 座学免除 | 筆記検定免除 | 前橋 | ||
③ | 10月29日(金) 座学免除 | 筆記検定免除 | 前橋 | ||
④ | 11月2日(火) 座学免除 | 筆記検定免除 | 前橋 | ||
⑤ | 11月5日(金) 座学免除 | 筆記検定免除 | 前橋 | ||
⑥ | 11月9日(火) 座学免除 | 筆記検定免除 | 前橋 | ||
⑦ | 11月11日(木)・11月12日(金) | 筆記 11月12日(金) | 前橋 |
※日程は、協会事業・会場の都合等により変更する場合があります。
★義務講習
講習の種類 | 講習日 | 講習申込期間 | 開催場所 |
---|---|---|---|
業務主任者・代理者講習 | 8月4日(水) | 7月5日~9日 | 前橋 |
2月10日(木) | 1月24日~28日 | 前橋 | |
液化石油ガス設備士再講習 | 6月9日(水) | 5月17日~21日 | 前橋 |
12月17日(金) | 11月22日・24日~26日・29日 | 前橋 | |
2月22日(火) | 2月4日・7日~10日 | 前橋 | |
2月25日(金) | 2月4日・7日~10日 | 前橋 | |
保安係員液石講習 | 7月27日(火)・28日(水) | 7月5日~9日 | 前橋 |
充てん作業者再講習 | 10月13日(水) | 9月21日・22日~24日・27日~28日 | 前橋 |
※日程は、協会事業・会場の都合等により変更する場合があります。
講習料金一覧表
資格講習 | 講習・検定料(円) |
---|---|
保安業務員講習・検定 | 13,200 |
第二種販売講習・検定 | 14,200 |
液化石油ガス設備士第2・3講習・検定 | 13,400 |
液化石油ガス設備士技能検定 | 16,200 |
丙種化学液石講習・検定 | 20,600 |
配管用フレキ管施工者講習・検定(2日講習) | 32,300 |
配管用フレキ管施工者講習(1日講習) | 28,000 |
業務主任者・代理者講習 | 4,630 |
液化石油ガス設備士再講習 | 4,800 |
再講習 | 講習・検定料(円) |
---|---|
保安係員液石講習 | 10,800 |
充てん作業者再講習 | 7,700 |
免状交付申請手数料(群馬県証紙)
製造保安責任者・販売主任者免状交付 | 3,400 |
〃 再交付 | 2,400 |
液化石油ガス設備士免状交付 | 3,300 |
〃 再交付 | 2,300 |
〃 書換え | 1,200 |
* 料金は、内容改訂・社会情勢等により変更する場合があります。
テキスト・問題集等料金一覧表
テキスト等種類 | 価格(円) | 発行時期 |
---|---|---|
高圧ガス保安法 | 4,920 | R2.1 |
液化石油ガス法 | 3,670 | R2.1 |
高圧ガス保安法(分冊) | 1,880 | R2.1 |
保安法概要 丙化(液石)編 | 870 | R2.4 |
保安法概要 第二種販売編 | 870 | R2.4 |
液化石油ガス法概要 設備士編 | 870 | R3.2 |
丙種化学液石テキスト | 2,720 | R1.11 |
テキスト等種類 | 価格(円) | 発行時期 |
---|---|---|
第二種販売講習テキスト | 2,520 | H28.11 |
設備士講習テキスト | 3,450 | R3.2 |
保安業務員講習テキスト | 1,880 | H29.3 |
フレキ管講習テキスト | 1,680 | H27.2 |
設備士再講習テキスト | 3,880 | H31.4 |
業務主任者講習テキスト | 3,060 | H30.4 |
テキスト等種類 | 価格(円) | 発行時期 |
---|---|---|
保安係員液石講習テキスト | 1,570 | R3.4 |
充てん作業者再講習テキスト | 1,570 | H30.7 |
丙種化学液石問題集 | 2,610 | R3.4 |
第二種販売問題集 | 2,080 | R3.4 |
設備士第2・3問題集 | 2,310 | R3.4 |
保安業務員問題集 | 510 | R3.4 |
* 料金は、内容改訂・社会情勢等により変更する場合があります。
令和3年度製造・販売・設備士等高圧ガス試験日程
製造保安責任者・販売主任者 | 試験日 筆記11月14日(日) | 申込期限(書面申請) 8月23日(月)~9月6日(月)予定
申込期限(電子申請) 8月23日(月)10時~9月8日(水)17時迄予定 |
場所 未定 |
液化石油ガス設備士 | 試験日 筆記11月14日(日)・技能12月5日(日) | 場所 未定 |
* 免状交付申請は申請書類を揃え簡易書留により下記へ送付してください。(詳細は、群馬県教育事務所へお問い合わせください。TEL027-255-6121)
〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13(ヒューリック神谷町ビル11F)
高圧ガス保安協会本部試験センター ℡03-3436-6106